Search
[ View History ]

Player Statistics :: 0LOfmeister

ua 0LOfmeister is ranked #1395 out of 54,476

Not Set

Not Set

Not Set

Not Set

Not Set

Diff: -1 1,395

1,394

Diff: -2908.46 2635.92

5544.38

0%

1,820

107

0

6

0

0

0

127

11:48:07

2025-12-16 21:40:49

2024-11-21 18:51:40

3,915

19.39% 759

46.49% 1,820

3,192

45.58% 1,455

31.47%

55,746

17,544

1.23

5.53

25

18

14.24

463,708

0

Only the top 10 player IDs are shown

Used

203

Used

203

Weapon

Kills

Deaths

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

325 72 57 17.54% 32.04% 14.72 39K
43 45 3 6.98% 31.25% 20.84 5K
21 4 5 23.81% 43.32% 8.90 3K
0 25 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 18 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 19 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 19 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 31 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 37 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 33 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 30 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 30 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 20 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Map

K

FF

K:D

K:M

G

R

Online

Last

de_inferno 154 72 1.16 4.59 10 0 00:33:35 2025-11-26
de_train 61 27 1.22 4.04 4 0 00:15:06 2025-12-16
de_aztec 57 21 0.79 4.40 2 0 00:12:58 2025-11-12
cs_italy 55 32 0.72 3.90 1 0 00:14:07 2025-10-03
de_cbble 36 19 1.33 4.97 3 0 00:07:15 2025-05-09
de_mirage 26 13 0.93 4.36 1 0 00:05:58 2025-11-26

#

Rank

Victim

Kills

Deaths

K:D

Skill

1 8 ru DROP DEAD FRED 12 9 1.33 95929.73
2 75 ua kirby 8 3 2.67 93542.96
3 120 ua Wigger Vampire 8 0 8.00 92229.69
4 29 ua Tator 7 3 2.33 94749.31
5 131 ru Domo 7 6 1.17 91112.46
6 25 dz Flying Martini 7 7 1.00 94893.67
7 12 ua eGGfOO 7 10 0.70 95775.78
8 18 ua bisTEK 7 9 0.78 95278.48
9 43 ua peopleRpoop 6 7 0.86 94266.90
10 20 ua Dk-Unknown 6 3 2.00 95140.42
11 136 ru omega 6 8 0.75 90319.31
12 124 ru -|NoS|- 6 6 1.00 92111.29
13 111 lt miesso 6 0 6.00 92577.46
14 137 uz thecounter_king 6 4 1.50 89763.42
15 7 ru Gilroy 6 2 3.00 96206.59
16 5 ua bjaren 6 3 2.00 96608.86
17 39 us Firestorm 5 4 1.25 94446.36
18 45 ua Sh0oTeR 5 6 0.83 94255.17
19 13 md iamblazed 5 1 5.00 95680.86
20 2962 ua Yunik 5 4 1.25 1000.00